Stundentafel für das einjährige SEJ
Pflichtfächer | 1. Jahr |
Stunden
| |
Pädagogik und Psychologie | 4 |
Deutsch und Kommunikation | 2 |
Englisch | 1 |
Recht und Verwaltung | 1 |
Musik und Bewegungspädagogik | 2 |
Kunst und Werkpädagogik | 2 |
Naturwissenschaft und Gesundheit | 1 |
Religionspädagogik und ethische Erziehung | 1 |
Praxis- und Methodenlehre mit Kleinstkindpädagogik | 5 |
Summe | 19 |
Stundentafel für die zweijährige Ausbildung
Pflichtfächer | 1. und 2. Studienjahr | |
Gesamtwochenstunden
|
Gesamtjahresstunden
| |
Pädagogik/Psychologie/Heilpädagogik | 10 | 400 |
Sozialkunde/Soziologie | 3 | 120 |
Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung | 2 | 80 |
Ökologie/Gesundheitspädagogik | 2 | 80 |
Recht und Organisation | 2 | 80 |
Literatur- und Medienpädagogik | 3 | 120 |
Englisch | 3 | 120 |
Deutsch | 4 | 160 |
Theologie/Religionspädagogik nach Konfession | 3 | 120 |
Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung | 8 | 320 |
Kunst- und Werkpädagogik | 7 | 280 |
Musik- und Bewegungspädagogik | 7 | 280 |
Übungen | 6 | 240 |
Sozialpädagogische Praxis | 12 | 480 |
Gesamt | 2880 | |
Zusatzfach Mathematik | 6 | 240 |
Wahlfächer |